{backbutton}
Совет Привольненского сельского поселения
Каневского района 
РЕШЕНИЕ
от 23.08.2013г № 197
ст-ца Привольная
О внесении изменений в решение Совета Привольненского
сельского поселения Каневского района от 10 декабря 2012 года
№ 170 «О бюджете Привольненского сельского поселения
Каневского района на 2013 год»
В соответствии со статьёй 184.1, 185 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в Привольненском сельском поселении Каневского района», утвержденным решением Совета Привольненского сельского поселения от 26.12.2012 года № 175, Совет Привольненского сельского поселения Каневского района р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 10 декабря 2012 года, № 170 «О бюджете Привольненского сельского поселения Каневского района на 2013 год»:
1.1. Изложить пункт 1 Решения Совета Привольненского сельского поселения Каневской район от 10.12.2012г № 170 «О бюджете Привольненского сельского поселения Каневского района на 2013 год» в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Привольненского сельского поселения на 2013 год:
1) общий объем доходов в сумме 28800,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 31646,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Привольненское сельское поселение на 1 января 2014 года в сумме 5030 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета поселения в сумме 2845,4 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 16 решение от 10.12.2012г № 170 « О бюджете Привольненского сельского поселения Каневского района на 2013 год» в следующей редакции:
«16.Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Привольненское сельское поселение на 2013 год в сумме 7330 тыс. рублей.».
1.3. Изложить пункт 17 решение от 10.12.2012г № 170 « О бюджете Привольненского сельского поселения Каневского района на 2013 год» в следующей редакции:
«17.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Привольненское сельское поселение на 2013 год — в сумме 300 тыс. рублей».
2. Приложения № 4, 5, 6, 7,8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Привольненского сельского поселения Каневского района
от 10.12.2012_ № 170
Распределение расходов бюджета поселения на 2013 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
( в тыс. руб.)
| № п/п | Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма | 
| 1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 4955,0 | 
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 567,0 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4150,0 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного )надзора | 43,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 195,0 | |
| 2 | 0200 | Национальная оборона | 301,0 | 
| 0203 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 301,0 | |
| 3 | 0300 | Национальная безопасность | 408,80 | 
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона, добровольные народные формирования, поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 390,0 | |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 18,8 | |
| 4 | 0400 | Национальная экономика | 8207,1 | 
| 0405 | Сельское хозяйство | 20,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 8079,4 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 107,7 | |
| 5 | 0500 | Коммунальное хозяйство | 4548,8 | 
| 0502 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1081,9 | |
| 0503 | Благоустройство | 3466,9 | |
| 6 | 0700 | Образование | 170,0 | 
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 170,0 | |
| 7 | 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 12635,4 | 
| 0801 | Культура | 12635,4 | |
| 1000 | Социальная политика | 80,0 | |
| 8 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 80,0 | 
| 9 | 1100 | Физическая культура и спорт | 120,0 | 
| 1102 | Физическая культура | 120,0 | |
| 10 | 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 220,0 | 
| 1301 | Обслуживание государственного и внутреннего муниципального долга | 220,0 | |
| Всего расходов | 31646,1 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению Совета Привольненского сельского поселения Каневского района
от 10.12.2012_ № 170
Распределение расходов бюджета поселения на 2013 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
( в тыс. руб.)
| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 
| Общегосударственные вопросы | 01 | 4955,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 567,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 567,0 | |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020100 | 567,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 0020100 | 120 | 567,0 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительны органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4150,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 4150,0 | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 4150,0 | |
| Расходы на выплаты работникам органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 120 | 3240,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 240 | 820,0 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 850 | 90,0 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного )надзора | 01 | 06 | 43,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 43,0 | |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 43,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 0020400 | 540 | 43,0 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 195,0 | ||
| Образование и организация деятельности административных комиссий | 01 | 13 | 0029500 | 3,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0029500 | 240 | 3,8 | 
| Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 176,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0920305 | 240 | 110,2 | 
| Прочие обязательства муниципального образования | 01 | 13 | 0920306 | 66,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0920306 | 240 | 66,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2013-2015 годы» | 01 | 13 | 7951076 | 15,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2013-2015 годы» | 01 | 13 | 7951076 | 240 | 15,0 | 
| Национальная оборона | 02 | 301,0 | |||
| Мобилизационная и войсковая подготовка | 02 | 03 | 301,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 301,0 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 02 | 03 | 0013600 | 301,0 | |
| Расходы на выплаты работникам органов местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 120 | 220,8 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 0013600 | 240 | 80,2 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 408,8 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 390,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 54,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 54,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 2190100 | 240 | 54,0 | 
| Поисковые и аварийно спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 336,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 336,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 3029900 | 540 | 336,0 | 
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 18,8 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 03 | 10 | 7951026 | 18,8 | |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольненского сельского поселения на 2013год» | 03 | 10 | 7951026 | 18,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 7951026 | 240 | 18,8 | 
| Национальная экономика | 04 | 8207,1 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7951022 | 20,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение развития личных подсобных хозяйств на территории Привольненского сельского поселения на 2013г.» | 04 | 05 | 7951022 | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 05 | 7951022 | 240 | 20,0 | 
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 8079,4 | ||
| Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 58,4 | |
| Строительство и реконструкция дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150201 | 58,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 3150201 | 240 | 58,4 | 
| Целевая программа | 04 | 09 | 5241501 | 7000,0 | |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» | 04 | 09 | 5241501 | 240 | 7000,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Привольненском сельском поселении на 2013 год» | 04 | 09 | 7951078 | 243,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Привольненском сельском поселении на 2013 год» | 04 | 09 | 7951078 | 240 | 243,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Привольненском сельском поселении Каневского района»на 2013 год. | 04 | 09 | 7951095 | 778,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Привольненском сельском поселении»на 2013год. | 04 | 09 | 7951095 | 240 | 778,0 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 107,7 | ||
| Мероприятия в области отраслевой архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3400000 | 90,0 | |
| Мероприятия в области строительства | 04 | 12 | 3400100 | 90,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 3400100 | 240 | 90,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Установление коэффициента пересчёт восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащим гражданам на праве собственности, в целях налогообложения по Привольненскому сельскому поселению Каневского района» на 2013 год | 04 | 12 | 17,7 | ||
| Муниципальная целевая программа «Установление коэффициента пересчёт восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащим гражданам на праве собственности, в целях налогообложения по Привольненскому сельскому поселению Каневского района» на 2013 год | 04 | 12 | 7951077 | 240 | 17,7 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 4548,8 | |||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1081,9 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7951039 | 300,0 | |
| Ведомственная целевая программа | 05 | 02 | 7951039 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 7951039 | 240 | 300,0 | 
| Целевая муниципальная программа | 05 | 02 | 7951088 | 436,9 | |
| Муниципальная целевая программа «Ремонт водопроводных сетей ст.Привольной (врезки) в 2013г)» | 05 | 02 | 7951088 | 612 | 436,9 | 
| Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведения госэкспертизы | 05 | 02 | 8510300 | 345,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 8510300 | 240 | 345,0 | 
| Благоустройство | 05 | 03 | 3466,9 | ||
| Долгосрочна краевая целевая программа «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» | 05 | 03 | 5526900 | 500,0 | |
| Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» | 05 | 03 | 5226900 | 240 | 500,0 | 
| Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 2696,9 | |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 488,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000100 | 240 | 488,0 | 
| Расходы на озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 113,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000300 | 240 | 113,0 | 
| Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 44,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000400 | 240 | 44,0 | 
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 05 | 03 | 6000500 | 616,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000500 | 240 | 616,9 | 
| Другие мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 6000600 | 1435,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000600 | 240 | 1435,0 | 
| Целевая муниципальная программа | 05 | 03 | 7951089 | 170,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Привольненского сельского поселения Каневского района на 2013г» | 05 | 03 | 7951089 | 612 | 170,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Развитие систем наружного освещения в Привольненском сельском поселении Каневского района Краснодарского края на 2013-2014гг.» | 05 | 03 | 7951094 | 100,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Развитие систем наружного освещения в Привольненском сельском поселении Каневского района Краснодарского края на 2013-2014гг.» | 05 | 03 | 7951094 | 612 | 100,0 | 
| Образование | 07 | 170,0 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 170,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 170,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 170,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 4310100 | 240 | 170,0 | 
| Культура и кинематография | 08 | 12635,4 | |||
| Культура | 08 | 01 | 12635,4 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 8635,6 | |
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4409901 | 8635,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4409901 | 611 | 8635,6 | 
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4409911 | 100,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4409911 | 612 | 100,0 | 
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 612,0 | |
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4419901 | 612,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4419901 | 611 | 592,0 | 
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4419911 | 20,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4419911 | 612 | 20,0 | 
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 566,9 | |
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4429901 | 538,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4429901 | 611 | 538,9 | 
| Приобретение оборудования | 08 | 01 | 4429902 | 8,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 4429902 | 540 | 8,0 | 
| Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества | 08 | 01 | 4429911 | 20,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4429911 | 612 | 20,0 | 
| Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 08 | 01 | 5205000 | 300,0 | |
| Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 08 | 01 | 5205000 | 612 | 300,0 | 
| Целевая программа | 08 | 01 | 5223804 | 2018,0 | |
| Долгосрочна краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011- 2013 годы | 08 | 01 | 5223804 | 612 | 2018,0 | 
| Целевая программа | 08 | 01 | 5242300 | 58,9 | |
| Целевая программа «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы» | 08 | 01 | 5242300 | 612 | 58,9 | 
| Целевые муниципальные программы | 08 | 01 | 7950000 | 344,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Развитие материально технической базы муниципальной Центральной библиотеки Привольненского сельского поселения на 2013-2015г» | 08 | 01 | 7951023 | 30,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951023 | 612 | 30,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры Привольненская картинная галерея на 2013-2015годы» | 08 | 01 | 7951024 | 50,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951024 | 612 | 50,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры Сельский Дом культуры станицы Привольной на 2013- 2015год» | 08 | 01 | 7951025 | 50,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951025 | 612 | 50,0 | 
| Муниципальная целевая программа « Развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры Сельский Клуб хутора Труд на 2013-2015годы» | 08 | 01 | 7951029 | 50,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951029 | 612 | 50,0 | 
| Муниципальная целевая программа « Кадровое обеспечение сферы культуры Привольненского сельского поселения на 2013год» | 08 | 01 | 7951041 | 144,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951041 | 612 | 144,0 | 
| Муниципальна целевая программа «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Привольненское сельское поселение» на 2013год» | 08 | 01 | 7951056 | 20,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 7951056 | 612 | 20,0 | 
| Социальная политика | 10 | 80,0 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 80,0 | ||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 80,0 | |
| Решение Совета муниципального образования Привольненского с/п от 14 июня 2012 года протокол № 2 «»Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Привольненского сельского поселения» | 10 | 01 | 4910601 | 80,0 | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 10 | 01 | 4910601 | 313 | 80,0 | 
| Физическая культура и спорт | 11 | 120,0 | |||
| Массовый спорт | 11 | 02 | 120,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 02 | 5120000 | 120,0 | |
| Мероприятия в области массового спорта | 11 | 02 | 5129700 | 120,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 5129700 | 240 | 120,0 | 
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 220,0 | ||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 0650000 | 220,0 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 13 | 01 | 0650300 | 220,0 | |
| Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 0650300 | 710 | 220,0 | 
| И Т О Г О: | 31646,1 | 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Привольненского сельского
поселения Каневского района
от 10.12.2012_ № 170
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2013год
( в тыс. руб.)
| Наименование | ВСР | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 
| Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 4955,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 567,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 0020000 | 567,0 | |
| Глава муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 0020100 | 567,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 992 | 01 | 02 | 0020100 | 120 | 567,0 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительны органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 4150 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 0020000 | 4150,0 | |
| Центральный аппарат | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 4150,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 120 | 3240,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 240 | 820,0 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 992 | 01 | 04 | 0020400 | 850 | 90,0 | 
| Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного )надзора | 992 | 01 | 06 | 43,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 0020000 | 43,0 | |
| Центральный аппарат | 992 | 01 | 06 | 0020400 | 43,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 0020400 | 540 | 43,0 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 195,0 | ||
| Образование и организация деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 13 | 0029500 | 3,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 0029500 | 240 | 3,8 | 
| Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением | 992 | 01 | 13 | 0920000 | 176,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 0920305 | 240 | 110,2 | 
| Прочие обязательства муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 0920306 | 66,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 0920306 | 240 | 66,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2013-2015 годы» | 992 | 01 | 13 | 7951076 | 15,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского казачества в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2013-2015 годы» | 992 | 01 | 13 | 7951076 | 240 | 15,0 | 
| Национальная оборона | 992 | 02 | 301,0 | |||
| Мобилизационная и войсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 301,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 992 | 02 | 03 | 0010000 | 301,0 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 301,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 120 | 220,8 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 02 | 03 | 0013600 | 240 | 80,2 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 408,8 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 390,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне | 992 | 03 | 09 | 2190000 | 54,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 992 | 03 | 09 | 2190100 | 54,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 2190100 | 240 | 54,0 | 
| Поисковые и аварийно спасательные учреждения | 992 | 03 | 09 | 3020000 | 336,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 992 | 03 | 09 | 3029900 | 336,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 992 | 03 | 09 | 3029900 | 540 | 336,0 | 
| Обеспечение пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 18,8 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 992 | 03 | 10 | 7951026 | 18,8 | |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Привольненского сельского поселения на 2013год» | 992 | 03 | 10 | 7951026 | 18,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 10 | 7951026 | 240 | 18,8 | 
| Национальная экономика | 992 | 04 | 8207,1 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 992 | 04 | 05 | 20,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 992 | 04 | 05 | 7950022 | 20,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение развития личных подсобных хозяйств на территории Привольненского сельского поселения на 2013г.» | 992 | 04 | 05 | 7950022 | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 05 | 7950022 | 240 | 20,0 | 
| Дорожное хозяйство | 992 | 04 | 09 | 8079,4 | ||
| Поддержка дорожного хозяйства | 992 | 04 | 09 | 3150200 | 58,4 | |
| Строительство и реконструкция дорог общего пользования | 992 | 04 | 09 | 3150201 | 58,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 3150201 | 240 | 58,4 | 
| Целевая программа | 992 | 04 | 09 | 7000,0 | ||
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» | 992 | 04 | 09 | 5241501 | 240 | 7000,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Привольненском сельском поселении на 2013 год» | 992 | 04 | 09 | 7951078 | 243,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Привольненском сельском поселении на 2013 год» | 992 | 04 | 09 | 79541078 | 240 | 243,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Привольненском сельском поселении Каневского района»на 2013 год. | 992 | 04 | 09 | 7951095 | 778,0 | |
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Привольненском сельском поселении Каневского района»на 2013 год. | 992 | 04 | 09 | 7951095 | 240 | 778,0 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 107,7 | ||
| Мероприятия в области отраслевой архитектуры и градостроительства | 992 | 04 | 12 | 3400000 | 90,0 | |
| Мероприятия в области строительства | 992 | 04 | 12 | 3400100 | 90,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 12 | 3400100 | 240 | 90,0 | 
| Муниципальная целевая программа «Установление коэффициента пересчёт восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащим гражданам на праве собственности, в целях налогообложения по Привольненскому сельскому поселению Каневского района» на 2013 год | 992 | 04 | 12 | 17,7 | ||
| Муниципальная целевая программа «Установление коэффициента пересчёт восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащим гражданам на праве собственности, в целях налогообложения по Привольненскому сельскому поселению Каневского района» на 2013 год | 992 | 04 | 12 | 7951077 | 240 | 17,7 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 4548,8 | |||
| Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 1081,9 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 992 | 05 | 02 | 7950039 | 300,0 | |
| Ведомственная целевая программа | 992 | 05 | 02 | 7950039 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 02 | 7950039 | 240 | 300,0 | 
| Целевая муниципальная программа | 992 | 05 | 02 | 7951088 | 436,9 | |
| Муниципальная целевая программа «Ремонт водопроводных сетей ст.Привольной (врезки) в 2013г» | 992 | 05 | 02 | 7951088 | 612 | 436,9 | 
| Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведения госэкспертизы | 992 | 05 | 02 | 8510300 | 345,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 05 | 02 | 8510300 | 240 | 345,0 | 
| Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 3466,9 | ||
| Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» | 992 | 05 | 03 | 5526900 | 500,0 | |
| Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Краснодарского края на 2012-2014гг.» | 992 | 05 | 03 | 5526900 | 240 | 500,0 | 
| Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 6000000 | 2696,9 | |
